 
 1.歴代iPhoneの機種一覧表
歴代iPhoneの機種と発売日は、以下の表の通りです。
※日本で発売されたiPhoneのみとなります。
| モデル | 3G | 3GS | 4 | 4S | 5 | 5c | 5s | 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus | SE | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | X | XS | XS Max | XR | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max | SE(第二世代) | 12 mini | 12 | 12 Pro | 12Pro Max | 13 mini | 13 | 13 Pro | 13 Pro Max | SE(第三世代) | 14 | 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2008/07/11 | 2009/06/26 | 2010/06/24 | 2011/10/14 | 2012/09/21 | 2013/09/20 | 2013/09/20 | 2014/09/19 | 2014/09/19 | 2015/09/25 | 2015/09/25 | 2016/03/24 | 2016/09/16 | 2016/09/16 | 2017/09/22 | 2017/09/22 | 2017/11/03 | 2018/09/21 | 2018/09/21 | 2018/10/26 | 2019/09/20 | 2019/09/20 | 2019/09/20 | 2020/04/24 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | 2020/11/13 | 2020/11/13 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 2022/03/18 | 2022/09/16 | 2022/09/16 | 2022/09/16 | 2022/10/07 | 
| 価格 (当時参考価格) | 23,040円~ | 69,120円~ | 46,080円~ | 46,080円~ | 51,360円~ | 52,920円~ | 51,360円~ | 67,800円~ | 79,800円~ | 86,800円~ | 97,080円~ | 52,800円~ | 72,800円~ | 85,800円~ | 78,800円~ | 89,800円~ | 112,800円~ | 112,800円~ | 124,800円~ | 84,800円~ | 74,800円~ | 106,800円~ | 119,800円~ | 44,800円~ | 85,800円~ | 106,800円~ | 117,800円~ | 74,800円~ | 78,909円~ | 89,818円~ | 111,636円~ | 122,545円~ | 57,800円~ | 119,800円~ | 149,800円~ | 164,800円~ | 134,800円~ | 
| 本体サイズ (幅×高さ×厚み) | 115.2×62.1×12.3mm | 115.2×62.1×12.3mm | 115.2×58.6×9.3mm | 115.2×58.6×9.3mm | 123.8×58.6×7.6mm | 124.4×59.2×8.9mm | 123.8×58.6×7.6mm | 138.1×67.0×6.9mm | 158.1×77.8×7.1mm | 138.3×67.1×7.1mm | 158.2×77.9×7.3mm | 123.8×58.6×7.6mm | 138.3×67.1×7.1mm | 158.2×77.9×7.3mm | 138.4×67.3×7.3mm | 158.4×78.1×7.5mm | 143.6×70.9×7.7mm | 143.6×70.9×7.7mm | 157.5×77.4×7.7mm | 150.9×75.7×8.3mm | 150.9×75.7×8.3mm | 144.0×71.4×8.1mm | 158.0×77.8×8.1mm | 138.4×67.3×7.3mm | 71.5×146.7×7.4mm | 71.5×146.7×7.4mm | 78.1×160.8×7.4mm | 64.2×131.5×7.4mm | 71.5×146.7×7.65mm | 64.2×131.5×7.65mm | 71.5×146.7×7.65mm | 78.1×160.8×7.65mm | 67.3×138.4×7.3mm | 146.7×71.5×7.80mm | 147.5×71.5×7.85mm | 160.7×77.6×7.85mm | 160.8×78.1×7.80mm | 
| 画面サイズ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ | 4.0インチ | 4.0インチ | 4.0インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.0インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 5.8インチ | 5.8インチ | 6.5インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ | 4.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 5.4インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 4.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 
| カラー バリエーション | ブラック ホワイト | ブラック ホワイト | ブラック ホワイト | ブラック ホワイト | ブラック&スレート ホワイト&シルバー | ホワイト ピンク イエロー ブルー グリーン | シルバー ゴールド スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド | ローズゴールド ゴールド シルバー ブラック ジェットブラック (PRODUCT)RED | ローズゴールド ゴールド シルバー ブラック ジェットブラック (PRODUCT)RED | シルバー ゴールド スペースグレイ (PRODUCT)RED | シルバー ゴールド スペースグレイ (PRODUCT)RED | シルバー スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ | シルバー ゴールド スペースグレイ | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED コーラル イエロー ブルー | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED イエロー パープル グリーン | シルバー ゴールド スペースグレイ ミッドナイトグリーン | シルバー ゴールド スペースグレイ ミッドナイトグリーン | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED グリーン ブルー パープル | シルバー ゴールド グラファイト パシフィックブルー | シルバー ゴールド グラファイト パシフィックブルー | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED グリーン ブルー パープル | スターライト ミッドナイト (PRODUCT)RED ブルー ピンク グリーン | スターライト ミッドナイト (PRODUCT)RED ブルー ピンク グリーン | シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー アルパイングリーン | シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー アルパイングリーン | スターライト ミッドナイト (PRODUCT)RED | ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED ブルー パープル イエロー | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル | ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED ブルー パープル イエロー | 
| 容量 | 8GB 16GB ※8GBはブラックのみ | 8GB 16GB 32GB | 8GB 32GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 64GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB 256GB ※REDは128GB/256GBのみ | 32GB 128GB 256GB ※REDは128GB/256GBのみ | 64GB 128GB | 64GB 128GB | 64GB 256GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 128GB | 64GB 128GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 128GB | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB | 
| チップ | ARM1176JZ (F)-S | Sumsung S5PC100 | Apple A4 (32bit) | Apple A5 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A7 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | A10 Fusion | A10 Fusion | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic | 
| カメラ性能 | メインカメラ: 200万画素 インカメラ: 非搭載 | メインカメラ: 300万画素 インカメラ: 非搭載 | メインカメラ: 500万画素 インカメラ: 30万画素 | メインカメラ: 500万画素 インカメラ: 30万画素 | メインカメラ: 800万画素 インカメラ: 120万画素 | メインカメラ: 800万画素 インカメラ: 120万画素 | メインカメラ: 800万画素 インカメラ: 120万画素 | メインカメラ: 800万画素 インカメラ: 120万画素 | メインカメラ: 800万画素 インカメラ: 120万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 500万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 500万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 120万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 700万画素 | デュアルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.8) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 700万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 700万画素 | デュアルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.8) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.8) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(望遠f/1.8・広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(望遠f/1.8・広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 700万画素 | デュアルカメラ(望遠f/1.8・広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.0・広角f/1.8・超広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.0・広角f/1.8・超広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 700万画素 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.6・超広角ƒ/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.0・広角f/1.6・超広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.0・広角f/1.6・超広角f/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.6・超広角ƒ/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.6・超広角ƒ/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.6・超広角ƒ/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.5・超広角f/1.8) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.5・超広角f/1.8) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 700万画素 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.6・超広角ƒ/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.78・超広角f/2.2) メインカメラ: 4,800万画素 インカメラ: 1,200万画素 | トリプルカメラ(望遠f/2.8・広角f/1.78・超広角f/2.2) メインカメラ: 4,800万画素 インカメラ: 1,200万画素 | デュアルカメラ(広角ƒ/1.5・超広角ƒ/2.4) メインカメラ: 1,200万画素 インカメラ: 1,200万画素 | 
 
          
 
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              