LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版は、PC・スマホ・タブレットを一元管理できる、クラウドIT資産管理・MDMサービスです。
アプリの利用やWebサイトの閲覧、Wi-Fi接続など、「どの端末で」「誰が」「いつ」「どんな操作をしたか」など端末の利用状況をかんたんに把握できます。
また取得した情報を分かりやすいレポートで表示する機能もあり、システム管理者だけでなく現場の社員で共有し活動や成果を「見える化」をすることで、働き方の改善や社員の育成をサポートします。
※本ページのサービスについて、弊社は紹介代理店となり商品名・サービス名はエムオーテックス株式会社の商号・商標又は登録商標となります。
PC管理はもちろん、iOSやAndroidのスマホ・タブレットもこれ1本!クラウドだから導入も運用も簡単!
IT Review 顧客評価 No.1
圧倒的に使いやすい
管理コンソール
操作ログ管理や
ファイル配信対応の
充実のWindows管理
AppleとGoogleの
プログラムに対応した
充実のiOS・Android管理
業界最高峰の
AIアンチウイルスと連携
侵入原因を簡単に調査
デバイスのハードウェア情報を1台ずつ確認していく作業は、資産の棚卸や人事異動の際のメンテナンス時に不便です。
LANSCOPEなら、通信キャリアが混在している環境やOSでも、情報を一覧表示、台帳の自動作成が実現可能です。
PCの管理ツールと同等の感覚で、デバイス管理が煩雑になることを防ぎます。
管理画面では取得した情報から、デバイスがルールに従って適切に利用されているかを一目で把握することができます。
設定したアラートは「危険」「注意」のレベルに振り分け、アラート内容を管理者に通知することも可能です。例えば「『 危険 』 のアラートが発生した時のみ管理者にメールを送る」など、柔軟な設定 ・ 管理が可能です。
パスワードポリシーに準拠していない
パスコードロックの設定がオフになっている
デバイスが管理外になっている
LanScope An Client のバージョンが最新になっていない
未稼働期間が指定された期間を超過している
指定したアプリがインストールされていない
指定したアプリがインストールされている
新しくアプリがインストールされた
新規プロファイルがインストールされた
デバイスが不正に改造されている(Jailbreak/root 化)
SIMカードが抜き差しされた
OSバージョンが指定した範囲外になっている
もうすぐリース切れになる
1996年リリース、12000社を超えるお客様で導入されているIT資産管理ツール「LANSCOPE オンプレミス版 」で培ったノウハウを取り入れ、PC操作ログ管理、外部記憶メディア制御、Windows アップデート管理などWindowsの管理に必要な機能を網羅。クラウドサービスの特性を生かして、デバイスの所在(社内/社外)を問わない管理が可能です。
上下にスライドすると表を見ることができます
必須購入 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|
ライトA | ライトB | ベーシック | オプション・機能名 | 概要 |
● | - | ● | ハードウェア情報取得 | 電話番号やOS など最大 56 項目を取得、任意項目も管理できます。 |
● | - | ● | ハードウェア情報の台帳管理 | 取得したデバイス情報を一覧で表示、管理画面上で編集もできます。 |
● | - | ● | ソフトウェア(アプリ)情報取得 | インストールされているソフトウェア(アプリ)の情報を自動取得、確認できます。 |
● | - | ● | ファイル(アプリ)配信 | ソフトウェアやBat ファイル、アプリケーションをデバイスに配信できます。 |
● | - | ● | ソフトウェア(アプリ)の利用禁止 | 特定のアプリの利用を禁止できます。 |
● | - | ● | メッセージ・アンケート機能 | 管理者からデバイスに対して、メッセージやアンケートを配信できます。 |
● | - | ● | 省電力設定 | ディスプレイやハードディスクの電源を切る、スリープ・スタンバイ状態にする時間を設定できます。 |
● | - | ● | Windows アップデート管理 | FU・QU の適⽤状況を把握し、デバイスに最新のプログラムを配信できます。 |
● | - | ● | 記録メディア制御 | グループ単位でUSBメモリなどの利⽤を禁⽌、また会社⽀給のUSBのみ許可などの除外設定ができます。 |
● | - | ● | Wi-fi・Bluetoothの接続制御 | 特定のWi-fiへの接続のみを許可するなど、Wi-fi・Bluetoothの接続制御ができます。 |
- | ● | ● | ログオン・ログオフログ | 電源ON・OFF・ログオン・ログオフのログを取得できます。 |
- | ● | ● | 操作ログ管理 | デバイス上での画面閲覧(ウィンドウタイトル)やファイル操作、アプリ利用ログを取得できます。 |
- | ● | ● | Webサイト閲覧ログ | Webサイトの閲覧、 Webメールやクラウドストレージへのアップロード/ダウンロードを取得できます。 |
- | ● | ● | Webサイト閲覧禁止 | URLやウィンドウタイトルが、設定したキーワードに抵触した場合、閲覧を禁止できます。 |
- | ● | ● | プリントログ | 印刷状況を記録し、ドキュメントやプリンター、PC ごとに印刷枚数を集計できます。 |
- | ● | ● | 通信機器接続ログ | WiFi Bluetooth 有線の接続を把握し、管理外の接続を検知できます。 |
● | ● | ● | リモートロック・ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータの初期化することができます。 |
● | - | ● | 位置情報管理 | 位置情報を自動で取得し、複数の情報をまとめて表示、またデバイス別に移動履歴も確認できます。 |
● | - | ●※1 | デバイス・アプリ利用ログ(モバイル) | デバイスの画面ロック解除時間やアプリの利用ログ、電話の発着信ログを取得できます。 |
● | - | -※1 | Apple Business Manager | 構成プロファイルの管理・配信やDEP・VPP※2 ・紛失モードなどの機能を利用できます。 |
● | - | -※1 | Android Enterprise | デバイスの利用制御やアプリ管理(Play ストアのカスタマイズ)を利用できます。 |
● | ● | ● | レポート機能※3 | グループ別・デバイス別に取得したデバイス情報・操作ログを自動集計し、レポートで確認できます。 |
※機能によって対象OSが変わります。詳しくはお問い合わせください。
※ライトB・ベーシックは Windows向けの機能です。
※1 iOS・Android 向けの機能のため、ライトAライセンスを購入してください。
※2 オプション機能です。
※3 契約プラン、取得する情報に応じて、確認できるレポートは異なります。
上下にスライドすると表を見ることができます
購入可能 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|
ライトA | ライトB | ベーシック | オプション・機能名 | 概要 |
● | - | ● | 地図利用 | 取得した位置情報を管理コンソールの地図上で確認できます。 |
● | ● | ● | 24/365紛失サポート | 24時間 365 日、専門スタッフがリモートロック、ワイプを管理者の方に代わり実行します。 |
● | - | ● | VPP(Volume Purchase Program) | Apple Business Manager上で入手したアプリをデバイスに配信できます。 |
- | ● | ● | 外部脅威調査(アプリ稼働ログ) | アプリの稼働情報を取得し、未使用アプリを把握できます。 |
- | ● | ● | 外部脅威調査(アプリ通信ログ) | ファイアウォール等の製品で検知した通信元IP アドレス、通信元ポート情報から、不審な通信を行っているプロセス(アプリ)を特定。アプリ名やハッシュ情報から不審なアプリの解析を行うことができます。 |
必須購入 | ライセンス 体系 |
月額利用料 |
---|---|---|
● | 初期費用 | 30,000円/契約(税抜) [33,000円(税込)] |
● | ベーシック | 500円/台(税抜) [550円(税込)] |
● | ライトA | 300円/台(税抜) [330円(税込)] |
● | ライトB | 400円/台(税抜) [440円(税込)] |
- | 24/365紛失サポート | 150円/台(税抜) [165円(税込)] |
- | VPP※1 | 100円/台(税抜) [110円(税込)] |
- | 外部脅威調査※2 | 100円/台(税抜) [110円(税込)] |
※月額プランの場合、ライトAまたはライトBプランを解約し、
ベーシックプランを新規で申込みいただきます。
その際、初期費用(30,000円契約)は必要ありません。
また環境引き継ぎが可能です。
ライトAライトB、ライトBライトAへの移行は不可、ベーシック
プランからライトプランへのダウングレードはできません。
※1ライトBのみ購入している場合は、購入できません。
ライトAまたはベーシックの購入が必要です。
※2ライトAのみ購入している場合は、購入できません。
ライトBまたはベーシックの購入が必要です。